12 Независимые зоны обнаружения Прогулка через металлоискатель

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМесто применения | Тюрьмы/Суды/Школы/Больницы/Электронные предприятия | Размер внешней рамы | H2200mm x W800mm x D580mm |
---|---|---|---|
Размер внутренней рамы | H1980mm x W700mm x D380mm | Валовая масса | ≤ 70 кг |
Потребление энергии | <15w> | Силовое питание | AC100В~240В 50/60Гц |
Чувствительность | Уровень 0-100 | Рабочая влажность | 95%, неконденсирующийся |
Рабочая температура | -25°C+55°C |
12 независимых зон обнаружения проходят через металлодетектор для использования на электронных фабриках
12 независимых зон обнаружения Прогулка через металлодетектор специально разработан для использования на электротехнических заводах для повышения безопасности.Этот современный металлоискатель оснащен 12 независимыми зонами обнаружения, что позволяет проводить точный и всесторонний скрининг.
Благодаря своей высокой чувствительности, он может точно обнаруживать металлические предметы различных размеров и мест.обеспечение безопасности и целостности производственного процесса на электротехнических заводах.
12 независимых зон обнаружения проходят через металлодетектор для использования на электронных фабриках
Характеристики продукта | Описание |
Сверхвысокая чувствительность обнаружения | Может обнаружить крошечные цветные металлические объекты весом 5-8 граммов в центре ворот, чувствительность регулируемая. |
Точность обнаружения | Интеллектуальная дискриминация неферромагнитных металлических объектов. |
Ультранизкая высота обнаружения | Может сигнализировать, когда металлические предметы выше 2 см от земли входят в зону обнаружения. |
Функция сигнализации в нескольких зонах | 12 независимых зон обнаружения, светодиодные огни по обе стороны ворот. |
Аудиовизуальная сигнализация | Избираемый сигнал тревоги с 8 регулируемыми тонами. |
Настройки частоты | Автоматически устанавливают 11 частот с разными рингтонами для каждой частоты. |
Дисплей панели | Высокояркий цифровой дисплей. |
Люди считают. | Двусторонние инфракрасные лучи точно определяют количество людей, проходящих мимо, и количество сигналов тревоги. |
Конструкция противовибрации | Уникальная антивибрационная конструкция для предотвращения ложной тревоги, вызванной ветром или преднамеренным трясением. |
12 Независимых зон обнаружения проходят через металлодетектор для использования на электронных фабриках:
Параметр | Спецификация |
Транспортная масса | Примерно 70 кг |
Потребление энергии | менее 15 Вт |
Операционная температура | -25°C до 55°C |
Рабочая влажность | 95%, неконденсирующийся |
Внешнее питание | от 187 до 242 В, 50/60 Гц |
Частота работы | Регулируемый на основе среды установки |
Внешнее питание | Изменение напряжения от 100 В до 240 В, 50 Гц |
Частота работы | Регулируемый на основе среды установки |
Размеры | Высота 220 см х ширина 80 см х глубина 58 см |
Размеры прохода | Высота 198 см х ширина 70 см х глубина 38 см |
12 Независимых зон обнаружения проходят через металлодетектор для использования на электронных фабриках:
Прогулка через металлоискатель для использования в электронных фабриках противтехнический параметр:
Полностью соответствует сертификатам CE, FCC и RoHS.
Соответствие радиационным требованиям стандарта EN50081-1.
Соответствие требованиям стандарта EN50082-1.
Сертифицирован по системе менеджмента качества ISO9001:2008.
Сертифицирован по системе экологического менеджмента ISO14001.
Сертификат системы управления охраной труда и безопасностью труда OHSAS.
Строгое соблюдение национального стандарта GB15210-2003 для металлических детекторов.